Wettquoten - 22.01.2022
FC Emmen - NAC Breda

Siegwette - 1/X/2

1 X 2 Payout
1.71 3.65 4.30 91,6%
2.60 3.40 2.40 91,3%
2.65 3.45 2.40 92,3%
3.80 3.75 1.85 93,4%
2.60 3.30 2.40 90,6%
2.60 3.30 2.40 90,6%
2.15 3.60 3.00 92,9%
2.70 3.40 2.40 92,5%
2.60 3.50 2.40 92,0%
1.95 3.60 3.60 93,6%

Double Chance

1X X2 12 Payout
1.21 1.97 1.26 94,0%
1.50 1.40 1.25 91,7%
1.50 1.40 1.20 90,3%
1.91 1.25 1.25 94,2%
1.50 1.45 1.28 93,6%
1.50 1.45 1.28 93,6%
1.35 1.65 1.25 93,2%
1.55 1.45 1.30 95,1%
1.51 1.44 1.26 93,0%

Over / Under

Over Under Payout

Handicap 0.50

1.03 9.00 92,4%

Handicap 1.50

1.22 3.85 92,6%

Handicap 2.50

1.70 2.03 92,5%

Handicap 3.50

2.70 1.41 92,6%

Handicap 4.50

4.80 1.15 92,8%