Wettquoten - 17.09.2021
NAC Breda - FC Emmen

Siegwette - 1/X/2

1 X 2 Payout
2.55 3.35 2.49 91,6%
2.50 3.40 2.50 91,4%
1.60 4.00 4.80 92,3%
1.65 3.50 4.60 90,2%
1.56 4.66 5.85 97,4%
1.57 4.20 5.25 93,9%
1.65 3.70 4.40 90,6%
1.65 3.70 4.40 90,6%
1.60 3.60 5.50 92,2%
1.65 3.80 4.50 91,6%

Double Chance

1X X2 12 Payout
1.48 1.46 1.30 93,9%
1.46 1.46 1.28 93,0%
1.10 2.10 1.25 91,5%
1.17 2.10 1.20 92,4%
1.17 2.38 1.22 95,5%
1.20 2.05 1.25 94,3%
1.20 2.05 1.25 94,3%
1.11 2.20 1.25 92,8%
1.20 2.10 1.25 94,8%

Over / Under

Over Under Payout

Handicap 0.50

1.03 9.00 92,4%

Handicap 1.5

1.22 3.75 92,1%

Handicap 1.50

1.21 3.90 92,3%

Handicap 2.50

1.70 2.03 92,5%

Handicap 3.5

2.75 1.40 92,8%

Handicap 3.50

2.70 1.41 92,6%

Handicap 4.50

4.80 1.15 92,8%